产品列表 / products
相关文章 / article
型号 技术参数 | DWS-296型氨氮分析仪 | |
测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 | |
mV | 范围 | (-1800~1800)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
范围 | (0.00~8.00)pN | |
pN | 最小分辨率 | 0.01pN |
电子单元示值误差 | ±0.01pN | |
氨氮浓度 | 范围 | (0.00-99.9)mg/L (100-1000)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
电子单元示值误差 | ±1% | |
范围 | (0.0~40.0)℃ | |
温度 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
电子单元示值误差 | ±0.3℃ | |
电源 | 控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 |
上一篇:DWS-51钠离子计
下一篇:JPSJ-606L溶解氧测定仪