产品列表 / products
相关文章 / article
【主要特点】
l采用大屏幕带背光液晶屏显示;
l自动识别3种标准缓冲溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l二点校准,具有手动温度补偿功能;
lPHS-3E支持自动温度补偿,可测量pH、温度、mV。
【技术参数】
型号 技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH, |
mV | (-1999~1999)mV | |
温度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 自动/手动(0.0~99.9)℃ | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
上一篇:PHSJ-3F实验室pH计
下一篇:PHS-3GpH计