Ultra超纯水机 (自来水为水源)
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | ||
产品型号 | 标准型 | Ultra pure | Ultra pure UF | Ultra pure UV | Ultra pure UVF | |
| Ultra pure plus | Ultra pure plus UF | Ultra pure plus UV | Ultra pure plus UVF | ||
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
应用领域 | 微量分析、环境分析 AA、ICP、IC等 化学分析、缓冲液配置 药物研发、医学检验 | 分子生物学实验 PCR、基因研究等 药物研发、医学检验 细胞培养、IVF | 微量有机物分析 HPLC、TOC;环境分析 VOC、GC/MS分析等 药物研发、医学检验 | 分子生物学实验、细胞培养 VOC、GC/MS分析等 药物研发、医学检验 | ||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||||
纯 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+自康PP滤芯×1(plus UF/UV/UVF型外置:10寸PP滤芯)+自康活性炭滤芯×2 | ||||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 (plus UF/UV/UVF型:200GPD RO反渗透膜×2) | |||||
后置纯化单元 | 超纯化柱(进口树脂)×4 + 0.2μm进口PES终端滤器×1 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(*) UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)和MWCO5000D UF超滤组件(*) | |||||
纯 | 电阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | ||||
重金属离子 | <0.1ppb | |||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
热源/内毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/细菌 | < 1 CFU /ml | |||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
产量(25℃) | 15升/小时﹡(plus型:30升/小时﹡) | |||||
瞬间出水量 | 1.8升/分(需选配压力储水桶),(加装UF机型流速会有降低) | |||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | |||||
性能特点 | 国内*一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。 | |||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率监测仪 | |||||
外型尺寸/ 重量 | 长×宽×高:41×22×42cm / 约20Kg | |||||
电源/ 功率 | 220V、50Hz/ 标准型:48W,大流量型:72W | |||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+12升压力桶+TDS测试笔+附件包(plus型:配40升压力桶) |
*进水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得。
**GPD=加仑/天,1加仑=3.8升。
***进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
备注:主机标配FCS 100GPD流体膜,可选装美国陶氏Filmtec 75GPD反渗透膜,产量12L/H,价格不变。
PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯 UF:超滤 TF:终端微滤
温州瑞昕仪器有限公司
温州瑞昕仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
杨叶龙(兼工程师)
:
陈进碗(兼工程师)
: