产品列表 / products
相关文章 / article
产品名称:AT.FFAP 兰化所毛细管色谱柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本色谱柱相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规格(Length×ID×Film) | 价格(¥) | 产地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 2270 | 兰化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 兰化所 |
30m×0.53mm×3.00um | 3280 | 兰化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3980 | 兰化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4380 | 兰化所 |
上一篇:OV-1701兰化所毛细管色谱柱
下一篇:PEG-20M