产品列表 / products
相关文章 / article
产品名称:AT.SE-54/AT.SE-52 兰化所毛细管色谱柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本色谱柱相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于DB-5,BP-5, SPB-5,GC-5,007-2,OV-73,RSL-200,CPSIL-8CB,HP-5
规格(Length×ID×Film) | 价格(¥) | 产地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1870 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2270 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2270 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2270 | 兰化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3170 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1270 | 兰化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1870 | 兰化所 |
30m×0.32mm×2.65um | 2390 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2070 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2070 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2070 | 兰化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3170 | 兰化所 |
50m×0.32mm×2.65um | 3870 | 兰化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 1930 | 兰化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 2680 | 兰化所 |
30m×0.53mm×5.00um | 3680 | 兰化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4180 | 兰化所 |
上一篇:OV-101兰化所毛细管色谱柱
下一篇:OV-17兰化所毛细管色谱柱