| 参数 | pH 电导率 离子 ORP |
| 通道 | 双通道 |
| 温度准确度(±) | 0.2 °C |
| 存储容量 | 500测量值 |
| 防护等级 | 防水防尘(IP67) |
| 操作简单 | 多语言菜单; 校准支持; 背光 |
| 外形尺寸 | 220 x 90 x 45 mm |
| 显示屏类型 | 液晶显示器(LCD) |
| 包括电极 | 没有任何 |
| 连接器 | BNC; RCA/cinch(均为IP67); LTW 7针(IP67) |
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 重量 | 342 g |
| 產品線 | SevenGo Duo |
| 便携式仪表 | 是 |
| 安全性与合规性 | 密码保护 GLP 用户管理 |
| 语言 | 英语 意大利语 法语 俄语 葡萄牙语 中文 韩语 德语 西班牙语 日语 |
| pH测量范围 | -2 – 19.999 |
| pH分辨率 | 0.001 0.01 0.1 |
| pH准确度(±) | 0.002 |
| 电导率分辨率 | 0.01–1 |
| 电导率测量范围 | 0.01 µS/cm–1000 mS/cm |
| 电导率准确度(±) | 0.5 % |
| 离子浓度分辨率 | 3位数字(取决于单位) |
| 离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
| mV分辨率 | 0.1 1 |
| mV准确度(±) | 0.1 |
| 离子浓度测量范围 | 1.00E-9–9.99E+9 |
| 仪表类型 | 便携式双通道 |
| mV测量范围 | -1999..1999 mV |
上一篇:SG68多参数测试仪
下一篇:SG98多参数测试仪