参数 | 电导率 pH |
通道 | 双通道 |
温度准确度(±) | 0.5 °C、0.2 °C |
防护等级 | 防水防尘(IP67) |
操作简单 | 校准支持 |
外形尺寸 | 220 x 90 x 45 mm |
显示屏类型 | 液晶显示器(LCD) |
包括电极 | 没有任何 |
连接器 | BNC; RCA/cinch(均为IP67) |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度范围 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 368 g |
產品線 | SevenGo Duo |
便携式仪表 | 是 |
语言 | 英语 |
pH测量范围 | 0 – 14 |
pH分辨率 | 0.01 |
pH准确度(±) | 0.01 |
电导率测量范围 | 0.1 µS/cm–500 mS/cm |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
仪表类型 | 便携式双通道 |
mV测量范围 | -1999..1999 mV |
上一篇:S9溶氧仪
下一篇:SG68多参数测试仪