当前位置:网站首页产品展示Agilent(安捷伦)色谱柱 > 美国Agilent(安捷伦) 非极性或弱极性柱
美国Agilent(安捷伦) 非极性或弱极性柱

美国Agilent(安捷伦) 非极性或弱极性柱

简要描述:美国Agilent(安捷伦) 非极性或弱极性柱

所属分类:色谱柱

更新时间:2017-06-25

详细说明:

 

非极性或弱极性柱
分类货号中文描述温度限
美国agilentt,DB-1126-1013DB-1 10m, 0.05mm, 0.20um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1128-1012DB-1 12m, 0.20mm, 0.33um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1128-1022DB-1 25m, 0.20mm, 0.33um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1122-1022DB-1 25m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1122-1032DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1122-1062DB-1 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1123-1012DB-1 15m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1123-1032DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1123-1052DB-1 50m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1123-1062DB-1 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-1125-10HBDB-1 10m, 0.53mm, 2.65um-60 至260/280
美国agilentt,DB-1125-1012DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um-60 至300/320
美国agilentt,DB-1125-103KDB-1 30m,.53mm-.25um-60 至320/340
美国agilentt,DB-1125-1062DB-1 60m, 0.53mm, 1.50um-60 至300/320
美国agilentt,HP-119091Z-431HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-433HP-1 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-436HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-212HP-1 25m, 0.32mm, 1.05um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-413HP-1 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-115HP-1 50m, 0.32mm, 0.52um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119091Z-416HP-1 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-119095Z-321HP-1 15m, 0.53mm, 1.5um-60 至300/320
美国agilentt,HP-119095Z-423HP-1 30m, 0.53mm, 3.0um-60 至260/280
美国agilentt,HP-119095Z-626HP-1 60m, 0.53mm, 5.0um-60 至260/280
美国agilentt,DB-1MS127-0112DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS127-0123DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS122-0112DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS122-0132DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS122-0162DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS123-0132DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至340/360
美国agilentt,DB-1MS123-0162DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至340/360
美国agilentt,HP-1MS19091S-931HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-933HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-733HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-936HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-911HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-612HP-1MS 25m, 0.32mm, 0.52um-60 至325/350
美国agilentt,HP-1MS19091S-916HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5122-5012DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5122-5013DB-5 15m, 0.25mm, 1.00um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5122-5032DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5122-5062DB-5 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5123-5012DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5123-5032DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5123-5033DB-5 30m, 0.32mm, 1.00um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5123-5062DB-5 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-519091J-433HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-519091J-436HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-519091J-413HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-519091J-215HP-5 50m, 0.32mm, 1.05um-60 至325/350
美国agilentt,HP-519095J-321HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um-60 至300/320
美国agilentt,HP-519095J-023HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um-60 至300/320
美国agilentt,HP-519095J-623HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um-60 至260/280
美国agilentt,DB-5MS122-5532DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS122-5562DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS123-5512DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS123-5532DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS123-5562DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS125-5537DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um-60 至300/320
美国agilentt,HP-5MS19091S-433HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至350/325
美国agilentt,HP-5MS19091S-436HP-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至350/325
美国agilentt,HP-5MS19091S-413HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,HP-5MS19091S-416HP-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS UI122-5532UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilentt,DB-5MS UI122-5562UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilent,DB-5MS UI123-5532UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilent,HP-5MS UI19091S-433UIHP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um-60 至350/325
美国agilent,HP-5MS UI19091S-436UIHP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um-60 至350/325
美国agilent,HP-5MS UI19091S-413UIHP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um-60 至325/350
美国agilent,DB-XLB122-1212DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.25um30 至340/360
美国agilent,DB-XLB122-1232DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um30 至340/360
美国agilent,DB-XLB122-1262DB-XLB 60m, 0.25mm, 0.25um30 至340/360
美国agilent,DB-XLB123-1236DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50um30 至340/360
美国agilent,DB-XLB123-1262DB-XLB 60m, 0.32mm, 0.25um30 至340/360
美国agilent,DB-XLB125-1212DB-XLB 15m, 0.53mm, 1.50um30 至320/340
美国agilent,DB-1HT122-1111DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-1HT122-1131DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-1HT123-1111DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-1HT123-1131DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-5HT122-5711DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-5HT122-5731DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-5HT123-5711DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um-60 至400
美国agilent,DB-5HT123-5731DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um-60 至400

 



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

浙公网安备 33038102331218号