恒温水浴锅
广泛应用于干燥 , 浓缩 , 蒸馏 , 浸渍化学试剂 , 浸渍药品和生物制剂 , 也可用于水浴恒温加热和其他温度试验 , 是生物 , 遗传 ,病毒 , 水产 , 环保 , 医药 , 卫生 , 生化实验室 , 分析室教育科研的*工具。提供室温到 100 ℃的稳定温度。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
H0507-HH.S21-4 | HH.S21-4 | 电热恒温水浴锅 | 操作室尺寸(mm):310×310×120 功率:0.8kW 温控范围及温度误差:RT+5℃~100℃ ±1℃ | 上海博讯 |
H0507-HH.S11-4 | HH.S11-4 | 电热恒温水浴锅 | 操作室尺寸(mm):620×170×120 功率:1kW 温控范围及温度误差:RT+5℃~100℃ ±1℃ | 上海博讯 |
干燥箱
干燥箱又名“烘箱”,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
H0505-9070MBE(101-1BS) | 9070MBE(101-1BS) | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围:室温+5℃~250℃ 分辨率:1℃ 波动度:±1℃(100℃) 均匀度:±1℃(100℃) 输入功率:1100W 内胆尺寸(mm):450×400×450 定时范围:0min~999min | 上海博讯 |
H0505-BGZ-70 | BGZ-70 | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围:室温+5℃~250℃ 分辨率:0.1℃ 波动度:±0.5℃(100℃) 均匀度:±1℃(100℃) 输入功率:900W 内胆尺寸(mm):450×400×450 定时范围:0min~99h60min | 上海博讯 |
H0505-BZF-30 | BZF-30 | 真空干燥箱 | 输入功率:800W 控温范围:室温+2℃~250℃ 温度分辨率:1℃ 温度波动度:±0.5℃ 达到真空度:133Pa 容积:30L 内胆尺寸(mm):300×300×280 | 上海博讯 |
H0505-GZX-9146MBE | GZX-9146MBE | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围:室温+5℃~300℃ 分辨率:1℃ 波动度:±1℃(100℃) 均匀度:±1℃(100℃) 输入功率:2100W 内胆尺寸(mm):550×500×550 | 上海博讯 |
H0505-9030MBE | 9030MBE | 干燥箱 | 控温范围:室温+5℃~250℃ 分辨率:1℃ 波动度:±1℃(100℃) 均匀度:±1℃(100℃) 输入功率:700W 内胆尺寸(mm):350×350×350 | 上海博讯 |
H3110-101-0AB | 101-0AB | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围:室温+20℃~250℃ 温度波动:±1℃ 工作室尺寸(mm): 350×350×350 加热功率:1.2kw | 泰斯特 |
H3110-DZ-1AII | DZ-1AII | 真空干燥箱 | 消耗功率:300W 控温范围:室温10℃~200℃ 温度波动:±1% 工作室尺寸 (mm):300×300×270 真空度:<60 | 泰斯特 |
马弗炉 / 电阻炉
通用加热设备。广泛应用于:
(1) 热加工、工业工件处理、水泥、建材行业 , 进行小型工件的热加工或处理。
(2) 医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3) 分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
(4) 煤质分析:用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
H2502-SX-2.5-10 | SX-2.5-10 | 电阻炉 | 额定功率:2.5kW 额定温度:1000℃ 空炉升温时间:_60 r/min 工作室尺寸(mm):200×120×80 产品外形尺寸(mm):595×410×467 | 中兴伟业 |
H1002-SX2-5-12G | SX2-5-12G | 马弗炉 | 炉膛尺寸:300×200×120 炉膛容积:7.2L 设计温度:1200℃ 使用温度:_1050℃ 控温精度:±1℃ 升温速度:_15℃/min 加热元件:铁铬铝加热合金丝(OCr21A16Nb) 额定功率:5kW 外形尺寸:590×520×620 | 济南精密 |
H1002-SX2-4-10G | SX2-4-10G | 马弗炉 | 炉膛尺寸:300×200×120 炉膛容积:7.2L 设计温度:1000℃ 使用温度:_950℃ 控温精度:±1℃ 升温速度:_15℃/min 加热元件:铁铬铝合金电热丝(OCr25Al5) 额定功率:4kW 外形尺寸:590×520×620 | 济南精密 |
H3105-SX-2.5-12 | SX-2.5-12 | 马弗炉 | 额定功率:2.5kW 额定温度:1200℃ 额定电压:220 V 工作电压:220V 空炉升温时间:_100r/min 工作室尺寸(mm):200×120×80 产品外形尺寸(mm):595×410×467 | 泰斯特 |
H3103-SX-4-10 | SX-4-10 | 箱式电阻炉 | 额定功率:4kW 额定温度:1000℃ 空炉升温时间:_80r/min 工作室尺寸(mm):300×200×120 产品外形尺寸(mm):790×500×527 | 泰斯特 |
H3105-SX-2.5-10 | SX-2.5-10 | 马弗炉 | 额定功率:2.5kW;额定温度:1000℃;空炉升温时间:_60min | 泰斯特 |
E10002001 | MH-2800D | 恒温加热炉 | 温度显示:双四位数字显示 恒温范围:室温+5℃~200℃ 恒温稳定度:±0.1℃ 恒温精度:±0.15℃ 上限温度保护:200℃ 温度偏差保护:设定温度+5℃ 定时:1min~999min 恒温箱尺寸(mm):150W ×51H × 95D 加热功率(W/V/Hz):400/220/50 外型尺寸(mm):240W × 92H × 215D | 奥特赛恩斯 |
H1705-MH-2810D | MH-2810D | 多用恒温箱 | 温度显示:双四位数字显示 恒温范围:室温+5℃~200℃ 恒温稳定度:±0.1℃ 恒温精度:±0.15℃ 上限温度保护:200℃ 温度偏差保护:设定温度+5℃ 定时:1min~999min 恒温箱尺寸(mm):215W × 51H ×135D 加热功率(W/V/Hz):750/220/50 外型尺寸(mm):320W × 92H ×270D | 奥特赛恩斯 |
温州瑞昕仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 7
陈进碗 1 8 0 0 5 7 7 0 2 2 6 :
杨叶龙 1 3 8 6 8 8 9 0 0 0 1 :
上一篇:清洗消毒清洗消毒设备