全自动空气源
全自动空气源是一种为气相色谱仪的压力稳定、纯净的空气源。可满足各种型号的气相色谱仪使用,是替代高压空气瓶供气的一种理想的升级换代产品。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
CA70301001 | SPB-3 | 全自动空气源 | 真空压力:_80kPa 流量:8L/min 功率:50VA | 中惠普 |
CA70301003 | GCK3302 | 全自动空气源 | 输出流量:0mL/min~2000mL/min(0.4MPa状态下) 输出压力:0MPa~0.4MPa 压力稳定性:< 0.003MPa | 中惠普 |
氢气发生器
稳定、纯净的氢气源。可满足任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪使用。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
CA70101006 | SPH-300 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~300mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa,0MPa~0.6MPa (两挡可调) 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
CA70101004 | SPH-200 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~200mL/min 输出压力:0MPa~0.3MPa 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
CA70101009 | GCD-1000 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~1000mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
CA70101007 | SPH-500A | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~500mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
CA70101005 | SPH-300A | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~300mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
CA70101008 | SPH-500 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~500mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa,0MPa~0.6MPa(两挡可调) 压力稳定性:< 0.001MPa | 中惠普 |
氮气发生器
稳定、纯净的氢气源。可满足任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪使用。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
CA70201001 | SPN-300A | 氮气发生器 | 氮气纯度:含氧量<3ppm,含水量露点-56℃< p=""> 氮气流量:0mL/min~300mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa(由原料空气压力决定) 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性)
| 中惠普 |
CA70201003 | SPN-500A | 氮气发生器 | 氮气纯度:含氧量<3ppm,含水量露点-56℃< p=""> 氮气流量:0mL/min~500mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa(由原料空气压力决定) 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性)
| 中惠普 |
CA70201005 | GCN-1000 | 氮气发生器 | 氮气纯度:含氧量<3ppm,含水量露点-56℃< p=""> 氮气流量:0mL/min~1000mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa(由原料空气压力决定) 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性)
| 中惠普 |
CA70201002 | SPN-300 | 氮气发生器 | 氮气纯度:含氧量<3ppm,含水量露点-56℃< p=""> 氮气流量:0mL/min~300mL/min 输出压力:0MPa~0.4MPa(由原料空气压力决定) 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性)
| 中惠普 |
气体一体机
气体一体机是实验稳定、纯净的气源,结构紧凑,使用方便,全自动操作,安全可靠,可适用于任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
CA70701001 | NHA-300 | 氮氢空一体机 | 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 氮气流量:0mL/min~300mL/min 氮气压力:0.4MPa 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~300mL/min 氢气压力:0.4MPa 空气流量:0mL/min~2000mL/min 空气压力:0.4MPa | 中惠普 |
CA70701002 | NHA-500 | 氮氢空一体机 | 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 氮气流量:0mL/min~500mL/min 氮气压力:0.4MPa 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~500mL/min 氢气压力:0.4MPa 空气流量:0mL/min~2000mL/min 空气压力:0.4MPa | 中惠普 |
CA70401001 | HA-300 | 氢空一体机 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~300mL/min 氢气压力:0.4MPa 空气流量:0mL/min~2000mL/min 空气压力:0.4MPa | 中惠普 |
气体净化设备
主要用于各种材料分析、元素分析、环境分析、食品分析和气相色谱实验室。可对工艺流程中的载气,辅助气和其他气源进行净化处理,提高气体纯度。
销售件号 | 型号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 |
CA70201006 | 氮气脱氧管 | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0mL/min~300mL/min 氢气压力:0.4MPa 空气流量:0mL/min~2000mL/min 空气压力:0.4MPa | 中惠普 | |
CAA0402003 | TF-2 | 气体净化器 | 耐压:0.6MPa | 中惠普 |
CAA0402001 | ZA1000 | 空气除烃仪 | 输出空气相对碳氢浓度(如甲烷):<0.1ppm< p=""> zui大输入空气相对碳氢浓度(如甲烷):<100ppm< p=""> zui大输入空气压力:0MPa~0.6MPa zui大输出流量:1000mL/min 供电电源:220V±10% ;50Hz~60Hz
| 中惠普 |
温州瑞昕仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 7
陈进碗 1 8 0 0 5 7 7 0 2 2 6 :
杨叶龙 1 3 8 6 8 8 9 0 0 0 1 :
上一篇:分离分离设备
下一篇:清洗消毒清洗消毒设备