产品列表 / products
相关文章 / article
北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造企业,多年紫外分光光度计设计和制造经验在TU-1810系列上得到了更充分的体现。出色的技术指标和稳定可靠的工作特性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用分析工作的需求,是分析人员的好帮手。在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等各个领域的科研、生产中,TU-1810系列紫外可见分光光度计得到了广泛应用。
产品配置:
销售件号 | 型号 | 名称 | 说明 |
TU-1810 | TU-1810 | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810S | TU-1810S | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810PC | TU-1810PC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810SPC | TU-1810SPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810APC | TU-1810APC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810ASPC | TU-1810ASPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810D | TU-1810D | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DS | TU-1810DS | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DPC | TU-1810DPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810DSPC | TU-1810DSPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810DAPC | TU-1810DAPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810DASPC | TU-1810DASPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
可选附件:
销售件号 | 附件型号 | 附件名称 | 适用产品 |
1810-98-000 | MR181-1 | 镜面反射附件 | TU-1810准双光束系列
|
1810-93-000 | CH181-1 | 五联恒温池架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-84-000 | PS181-2 | 蠕动进样附件 | TU-1810系列 |
1810-80-000 | S181-1 | 固体样品架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-94-000 | DS181-1 | 可变角度固体样品架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-89-101-00 | MS181-1 | 八联池架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-96-000 | MH181-1 | 微量样品池架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-99-000 | TR181-1 | 试管架 | TU-1810准双光束系列 |
1810-85-000 | LS181-1 | 1810五联长样品池架附件 | TU-1810准双光束系列 |
21801-2901-00 | CH188-1 | 1880恒温池 | TU-1810双光束系列 |
更准确的分析
采用全息光栅实现了低杂散光,使仪器分析更加准确。
更稳定的性能
双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性。
功能更加强大
光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业。
操作简便人性花设计
自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键.
维护更加方便
采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤.
扩展性灵活
多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛.
更*的*技术
自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测zui多可同时测量7个样品,大大提高了仪器检测速度。
强大便携的软件分析助手——UVWin软件
基于Windows环境设计的UVwin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,界面友好,灵活高效,轻松满足使用者的分析要求。
光学系统 | 双光束比例监测/双光束 |
波长范围 | 190nm~1100nm |
波长准确度 | ±0.3nm(开机自动校准) |
杂散光 | ≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2) |
光谱带宽 | 2nm (固定狭缝) 0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可变狭缝) |
透射比示值误差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) |
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
±0.3 % | |
透射比重复性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) |
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
≤0.15 % | |
基线平直度(吸光度) | ±0.001Abs |
漂移 | ≤0.2%/h (500nm,开机预热2h后) |
外形尺寸 | 530mm×430mm×240m |
重量 | 25kg |
温州瑞昕仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 7
陈进碗 1 8 0 0 5 7 7 0 2 2 6 :
杨叶龙 1 3 8 6 8 8 9 0 0 0 1 :