产品列表 / products
相关文章 / article
T10系列双光束紫外可见分光光度计推出的一款研究级紫外可见分光光度计产品,获得2013年BCIEA金奖,该仪器配有特制光栅、超低噪声信号检测系统,保证了0.00004%T 的超低杂散光。光度范围宽达-8Abs~8Abs,充分满足高吸光度样品的测试需求。广泛应用于教学研究、卫生防疫、环境监测、农林牧渔业、制造业、计量校准、行政机关、市政、科研机构、勘察水利等领域,是各领域科学家研究探索又一科研利器!
销售件号 | 型号 | 名称 | 说明 |
T10 | T10 | 双光束紫外可见分光光度计 | 固定2nm光谱带宽 |
T10S | T10S | 双光束紫外可见分光光度计 | 6档可变光谱带宽 |
T10CS | T10CS | 双光束紫外可见分光光度计 | 0.1nm~5nm连续可变光谱带宽 |
可选附件:
销售件号 | 附件型号 | 附件名称 | 适用产品型号 |
DDA-1 | DDA-1 | DDA-1双光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1 | DPS-1双通道蠕动泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1 | DSR-1双光束相对镜面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1 | DTC5-1双光束五联恒温池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1 | DTC-1双光束恒温样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1 | DC8-1双光束八联池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1 | DLC55-1双光束五联50mm长样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1 | DLC10-1双光束100mm长样品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1 | DAC-1双光束可变角度样品台附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1 | DMC-1双光束微量样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1 | DTR-1双光束试管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1 | DSC-1双光束固体样品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | DIS60-1 | 双光束60mm积分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | DIS150-1 | 双光束150mm积分球附件 | T10S/T10CS |
超低杂散光——光度范围宽达-8Abs~8Abs
采用自主知识产权的混合C-T双单器光学系统,采用特殊涂层高反射率光学器件,在保证光学系统高分辨率的同时,有效提高了光学系统光通量,实现仪器220nm杂散光指标优于0.00004%T,340nm和360nm杂散光指标优于0.00002%T。
宽波长范围——实现深紫外区测量
仪器紫外光源选用高性能氘灯,检测器选用紫外增强高灵敏度光电倍增管,实现185nm~900nm的宽波长范围,在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量。
自动光谱带宽扫描——测量数据更加准确
仪器采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计,可自动在0.1nm~5.0nm范围内进行光谱带宽扫描,并识别样品分子共振吸收zui强时的光谱带宽,从而确定*实验条件。
开放式仪器应用平台——方便用户二次开发
仪器采用模块化设计,提供开放式光学平台及电器接口,方便科研人员根据工作需要进行二次开发。
内置三种光源——方便用户进行波长校准
仪器除了提供高性能氘灯、长寿命钨灯两种工作光源外,还内置了波长校准光源,方便用户在需要时进行波长校准,保证测量数据的准确可靠。
高效空气阻隔光学系统——充分保障仪器使用寿命
仪器光学系统采用全密封结构设计,实现了与外界环境的高效隔离,防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降,充分保障仪器使用寿命。
强大便携的软件分析助手——UVWin软件
基于Windows环境设计的UVWin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,界面友好,灵活高效,轻松满足使用者的分析要求。
指标名称 | T10CS | T10S | T10 | |||
波长范围 | 185nm~900nm | 185nm~900nm | 185nm~900nm | |||
波长示值误差 | ±0.2nm | ±0.2nm | ±0.2nm | |||
漂移 | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | |||
光谱带宽 | 0.1nm~5.0nm(以0.1nm为间隔连续可调) | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm | 2.0nm | |||
透射比示值误差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ||||
透射比重复性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||||
基线平直度(吸光度) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | |||
杂散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.00004% | ≤0.00002% | ≤0.00004% | ≤0.00002% | ≤0.00004% | ≤0.00002% | |
光学系统 | 混合C-T双单色器系统 | 混合C-T双单色器系统 | 混合C-T双单色器系统 | |||
光源 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | |||
外形尺寸 | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | |||
重量 | 62kg | 62kg | 62kg |
温州瑞昕仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产品的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:0 5 7 7-6 6 8 8 6 0 1 7
陈进碗 1 8 0 0 5 7 7 0 2 2 6 :
杨叶龙 1 3 8 6 8 8 9 0 0 0 1 :